| INDICES | KSE100 | ALLSHR | KSE30 | KMI30 |
|---|---|---|---|---|
| Index | 43078.38 | 30621.32 | 22198.65 | 72517.47 |
| Change | -57.68 | 29.02 | 10.89 | 70.05 |
| Change% | -0.13% | 0.09% | 0.05% | 0.1% |
| High | 43187.09 | 30641.55 | 22337.24 | 72964.03 |
| Low | 42347.19 | 30093.67 | 21752.91 | 70822.36 |
| Volume | 87996390 | 187927930 | 63785870 | 47679110 |
| Value | 9007733486.40 | 11268934973.50 | 7776818121.60 | 47679110 |
-57.68




